Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negociável |
embalagem padrão: | Embalagem do quadro do ferro |
Período de entrega: | 30~50 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Longa vida eficiente & econômica alta do gerador de vapor da recuperação de calor de HRSG
Que é HRSG?
Que são as características de HRSG?
Que é o processo de trabalho de HRSG?
Que é a classificação de HRSG?
Alguns parâmetros
Linha de produção capacidade do cimento t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Fluxo nanômetro3/hda entradada caldeira | Estufa (parte dianteira) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Estufa (cauda) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Temperature℃ do gás da entrada da caldeira | Estufa (parte dianteira) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Estufa (cauda) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
T/h avaliado da evaporação | Estufa (parte dianteira) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
Estufa (cauda) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
Mpa avaliado da pressão do vapor | Estufa (parte dianteira) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Estufa (cauda) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Temperature℃ avaliado do vapor | Estufa (parte dianteira) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Estufa (cauda) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Estrutura da caldeira | Estufa (parte dianteira) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Estufa (cauda) | Vertical | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertic |
Algumas imagens
Perfil da empresa
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negociável |
embalagem padrão: | Embalagem do quadro do ferro |
Período de entrega: | 30~50 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Longa vida eficiente & econômica alta do gerador de vapor da recuperação de calor de HRSG
Que é HRSG?
Que são as características de HRSG?
Que é o processo de trabalho de HRSG?
Que é a classificação de HRSG?
Alguns parâmetros
Linha de produção capacidade do cimento t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Fluxo nanômetro3/hda entradada caldeira | Estufa (parte dianteira) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Estufa (cauda) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Temperature℃ do gás da entrada da caldeira | Estufa (parte dianteira) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Estufa (cauda) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
T/h avaliado da evaporação | Estufa (parte dianteira) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
Estufa (cauda) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
Mpa avaliado da pressão do vapor | Estufa (parte dianteira) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Estufa (cauda) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Temperature℃ avaliado do vapor | Estufa (parte dianteira) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Estufa (cauda) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Estrutura da caldeira | Estufa (parte dianteira) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Estufa (cauda) | Vertical | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertic |
Algumas imagens
Perfil da empresa