Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negociável |
embalagem padrão: | Embalagem em condições de navegar |
Período de entrega: | 30~50 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Gerador de vapor personalizado sem emenda da recuperação de calor para melhorar a eficiência da produção
✎ o que é HRSG?
✎ o que deve ser importado com HRSG?
✎ o que são as características de HRSG?
✎ porque você escolhe HDB?
✎ Alguns parâmetros
Linha de produção capacidade do cimento t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Fluxo da entrada da caldeira (nanômetro3/h) | Estufa (parte dianteira) | 96800 | 142000 | 192000 |
Estufa (cauda) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Temperature℃ do gás da entrada da caldeira | Estufa (parte dianteira) | 380 | 420 | 395 |
Estufa (cauda) | 365 | 360 | 355 | |
T/h avaliado da evaporação | Estufa (parte dianteira) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Estufa (cauda) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Mpa avaliado da pressão do vapor | Estufa (parte dianteira) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Estufa (cauda) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Temperature℃ avaliado do vapor | Estufa (parte dianteira) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Estufa (cauda) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Estrutura da caldeira | Estufa (parte dianteira) | Vertical | Vertical | Vertical |
Estufa (cauda) | Vertical | Vertical | Vertical |
✎ Alguma imagem detalhada
☏ Contacte-nos
Quantidade mínima: | 1 grupo |
preço: | negociável |
embalagem padrão: | Embalagem em condições de navegar |
Período de entrega: | 30~50 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Gerador de vapor personalizado sem emenda da recuperação de calor para melhorar a eficiência da produção
✎ o que é HRSG?
✎ o que deve ser importado com HRSG?
✎ o que são as características de HRSG?
✎ porque você escolhe HDB?
✎ Alguns parâmetros
Linha de produção capacidade do cimento t/d | 2500 | 3500 | 5000 | |
Fluxo da entrada da caldeira (nanômetro3/h) | Estufa (parte dianteira) | 96800 | 142000 | 192000 |
Estufa (cauda) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Temperature℃ do gás da entrada da caldeira | Estufa (parte dianteira) | 380 | 420 | 395 |
Estufa (cauda) | 365 | 360 | 355 | |
T/h avaliado da evaporação | Estufa (parte dianteira) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Estufa (cauda) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Mpa avaliado da pressão do vapor | Estufa (parte dianteira) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Estufa (cauda) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Temperature℃ avaliado do vapor | Estufa (parte dianteira) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Estufa (cauda) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Estrutura da caldeira | Estufa (parte dianteira) | Vertical | Vertical | Vertical |
Estufa (cauda) | Vertical | Vertical | Vertical |
✎ Alguma imagem detalhada
☏ Contacte-nos