| Quantidade mínima: | 1 grupo |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalagem em condições de navegar |
| Período de entrega: | 30~50 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Gerador de vapor de alta pressão naturalmente circulado da recuperação de calor de HRSG para a indústria
| Modo | Dimensões (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Linha de produção capacidade do cimento t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Fluxo nanômetro3/hda entradada caldeira | Estufa (parte dianteira) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Estufa (cauda) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperature℃ do gás da entrada da caldeira | Estufa (parte dianteira) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Estufa (cauda) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| T/h avaliado da evaporação | Estufa (parte dianteira) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Estufa (cauda) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| Mpa avaliado da pressão do vapor | Estufa (parte dianteira) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Estufa (cauda) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Temperature℃ avaliado do vapor | Estufa (parte dianteira) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Estufa (cauda) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Estrutura da caldeira | Estufa (parte dianteira) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Estufa (cauda) | Vertical | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertic | |
| Quantidade mínima: | 1 grupo |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalagem em condições de navegar |
| Período de entrega: | 30~50 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Gerador de vapor de alta pressão naturalmente circulado da recuperação de calor de HRSG para a indústria
| Modo | Dimensões (m) |
| Q6.41000-2-1.25 | |
| Q33/550-6-1.25 | 8.08x2.853.7 |
| QC55/530-8-1.0 | 7x3x5.5 |
| Q50/700-14-1.25/350 | 16x37.5 |
| FGP320-1.25/320 | 8.8x6.77x9.7 |
| Q50/954-20-1.6 | 9.77x7.52x6.73 |
| Q121.5/860-37.8-4.25/343 | |
| QC16/850-5-1.6/250 | 7x3.5x4.5 |
| QC36/650-8-1.25 | 10xB.5x31 |
| Linha de produção capacidade do cimento t/d | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Fluxo nanômetro3/hda entradada caldeira | Estufa (parte dianteira) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
| Estufa (cauda) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
| Temperature℃ do gás da entrada da caldeira | Estufa (parte dianteira) | 370 | 360 | 380 | 390 |
| Estufa (cauda) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
| T/h avaliado da evaporação | Estufa (parte dianteira) | 5,8 | 7,25 | 24 | 50 |
| Estufa (cauda) | 7,5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35,5 | |
| Mpa avaliado da pressão do vapor | Estufa (parte dianteira) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Estufa (cauda) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Temperature℃ avaliado do vapor | Estufa (parte dianteira) | 340 | 330 | 350 | 360 |
| Estufa (cauda) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
| Estrutura da caldeira | Estufa (parte dianteira) | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Estufa (cauda) | Vertical | Vertical e horizontal | Vertical e horizontal | Vertic | |