|
|
| Quantidade mínima: | 500 toneladas |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalagem do quadro do ferro |
| Período de entrega: | 30 - 60 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Descrição do produto
os tubos da H-aleta têm dois discos de aço, com tubos fluorescentes soldaram simetricamente junto para formar as aletas que criam uma forma que olhe um tanto como a letra " H”, criando uma economia de energia eficiente, superfície de aquecimento da extensão.
os tubos da H-aleta igualmente têm uma taxa alta de soldas de fusão e de resistência à tração da solda. o tubo da H-aleta é montado com o preaquecedor de H, que tem a eficiência elevada, a pouca resistência, o menos desgaste e o peso leve.
| Tubo Finned | |
| Aplicação | É amplamente utilizado para o permutador de calor, preaquecedor e outras partes da indústria do calor. |
| Material da tubulação baixa | Aço carbono, aço de liga |
| Material das aletas | Aço carbono, aço de liga |
| Tipo de tubulação baixa | Seamlesss, soldado |
| Tipo de aletas | H ou HH |
| OD das tubulações baixas | 15mm-219mm |
| Comprimento da área vazia | de acordo com o pedido do cliente. |
| Comprimento dos tubos finned | ≤23m |
![]()
![]()
Empresa
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 500 toneladas |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalagem do quadro do ferro |
| Período de entrega: | 30 - 60 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas pelo mês |
Descrição do produto
os tubos da H-aleta têm dois discos de aço, com tubos fluorescentes soldaram simetricamente junto para formar as aletas que criam uma forma que olhe um tanto como a letra " H”, criando uma economia de energia eficiente, superfície de aquecimento da extensão.
os tubos da H-aleta igualmente têm uma taxa alta de soldas de fusão e de resistência à tração da solda. o tubo da H-aleta é montado com o preaquecedor de H, que tem a eficiência elevada, a pouca resistência, o menos desgaste e o peso leve.
| Tubo Finned | |
| Aplicação | É amplamente utilizado para o permutador de calor, preaquecedor e outras partes da indústria do calor. |
| Material da tubulação baixa | Aço carbono, aço de liga |
| Material das aletas | Aço carbono, aço de liga |
| Tipo de tubulação baixa | Seamlesss, soldado |
| Tipo de aletas | H ou HH |
| OD das tubulações baixas | 15mm-219mm |
| Comprimento da área vazia | de acordo com o pedido do cliente. |
| Comprimento dos tubos finned | ≤23m |
![]()
![]()
Empresa
![]()